¡¤ Àå·Ê »óǰ ¡¤ JK 425| JK 425 | ¿ù10,000¿ø x 425ȸ = 4,250,000¿ø (´Ü, 100ȸ³³ ÀÌÈÄ ³³ÀÔÀ¯¿¹, Àå·ÊÈÄ ÀϽó³ °¡´É) |
|---|















| ±¸ºÐ | ǰ¸ñ | JK 425 »óǰ | |
|---|---|---|---|
| Àå·Ê¿ëǰ | ¼öÀÇ | ³ªÁÖÆ÷Ȳ±Ý¼öÀÇ | ¿ø´Ü: Áß±¹, ¿ø»ç: ´ë¸¶(80%)+¾Æ¸¶(20%), ÀϺαÝÀå(±â°èÁ÷/Áß±¹/º£Æ®³²), Á¦Á¶:Áß±¹/º£Æ®³² |
| °ü | °í±Þ ¿Àµ¿³ª¹«°ü | ¿ø¸ñ: Áß±¹, Á¦Á¶: Áß±¹, µÎ²²2.5cm(±âÀå 185x47x42, ³ôÀÌ 35cm) | |
| (ÈÀå¿ë) | ÈÀå¿ë ¿Àµ¿³ª¹«°ü | ¿ø¸ñ: Áß±¹, Á¦Á¶: Áß±¹, µÎ²²1.7cm(±âÀå 185x47x42, ³ôÀÌ 35cm) | |
| Á¦´Ü | Á¦´Ü ²ÉÀå½Ä | 35¸¸¿ø»ó´ç Áö¿ø(Á÷¿µÀå·Ê½ÄÀå ÀÌ¿ë½Ã 80¸¸ »ó´ç Áö¿ø) | |
| Ã߸ð ²É | ÇåÈ¿ë | ±âµ¶±³½Ä ÇåÈ 30¼ÛÀÌ Á¦°ø | |
| ±âŸ¿ëǰ | ÃÖ°í±Þ À¯°ñÇÔ | ¹ÐÆóÇü À¯°ñÇÔ Á¦°ø | |
| ¿µÁ¤»çÁø | È®´ë¼ºñ½º Á¦°ø | ||
| ÀÔ°ü¿ëǰ | ¸íÁ¤, °üº¸, ¸äº£ µî ÀÔ°ü¿ëǰ(40¿©Á¾) Á¦°ø | ||
| Ưº°Á¦°ø | ÀÔ°üÀå½Ä | ÀÔ°ü »ýÈ ¼ºñ½º ¶Ç´Â ÇÑÁö²É 100¼ÛÀÌ Á¦°ø | |
| Â÷·® ¼ºñ½º | ¸®¹«Áø | °íÀÎÀü¿ë | Æíµµ 200km(1Â÷ÀåÁö±âÁØ, Ãʰú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) |
| ¡Øº¥Ã÷, ¸µÄÁ, Æ÷µå, ±âŸ µ¿±Þ ÀåÀÇÂ÷ (2015~2025³â½Ä) | |||
| ¹ö½º | À¯Á·Àü¿ë | ¿Õº¹ 200km(Ãʰú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) | |
| ¡Ø35~45Àν ´ë¿ì,Çö´ë, ±âŸ µ¿±Þ (2015~2025³â½Ä) | |||
| ÀÎÀû ¼ºñ½º | Àå·ÊÁöµµ»ç | ¿°½À,¼ö½Ã,¹ßÀμºñ½º | 2¸í(Àå·ÊÁöµµ»ç, ÀÔ°ü º¸Á¶) |
| Á¢°´°ü¸®»ç | Áö¿ø±Ý 20¸¸¿ø | ||
| FCºÀ»çÀÚ | Àå·Ê ÄÁ¼³ÅÏÆ® | FCºÀ»çÀÚ 1¸í Áö¿ø | |
| »óº¹ | Çö´ë½Ä | ¾çº¹ | ³² 6¹ú(¿ÍÀ̼ÅÃ÷, ³ØÅ¸ÀÌ, ¿ÏÀå Æ÷ÇÔ) ´ë¿© / ¿© 10¹ú(°³·®ÇѺ¹) Á¦°ø |
| ÀüÅë½Ä | ±¼°ÇÁ¦º¹ | ±¼°ÇÁ¦º¹, µÎ·ç¸¶±â, Áß´Ü, Ä¡¸¶, Àú°í¸®-10¹ú,ÇàÀü,ÀÛÁö,¼öÁú,¿äÁú,µÎ°Ç-10°³ | |
| ¼öÀÇ´ëü | ¼öÀÇ Áغñ½Ã | °í±Þ ²É °üº¸/Ȳ±ÝµµÆ÷(ÅÃ1) | |
| ±¸ºÐ | ǰ¸ñ | JK 425(Á¦ÁÖ) »óǰ | |
|---|---|---|---|
| Àå·Ê¿ëǰ | ¼öÀÇ | ³ªÁÖÆ÷Ȳ±Ý¼öÀÇ | ¿ø´Ü: Áß±¹, ¿ø»ç: ´ë¸¶(80%)+¾Æ¸¶(20%), ÀϺαÝÀå(±â°èÁ÷/Áß±¹/º£Æ®³²), Á¦Á¶:Áß±¹/º£Æ®³² |
| °ü | °í±Þ ¿Àµ¿³ª¹«°ü | ¿ø¸ñ: Áß±¹, Á¦Á¶: Áß±¹, µÎ²²2.5cm(±âÀå 185x47x42, ³ôÀÌ 35cm) | |
| (ÈÀå¿ë) | ÈÀå¿ë ¿Àµ¿³ª¹«°ü | ¿ø¸ñ: Áß±¹, Á¦Á¶: Áß±¹, µÎ²²1.7cm(±âÀå 185x47x42, ³ôÀÌ 35cm) | |
| Á¦´Ü | Á¦´Ü ²ÉÀå½Ä | 25¸¸¿ø»ó´ç Áö¿ø, ²É¹Ù±¸´Ï 2°³ Á¦°ø | |
| Ã߸ð ²É | ÇåÈ¿ë | ±âµ¶±³½Ä ÇåÈ 30¼ÛÀÌ Á¦°ø | |
| ±âŸ¿ëǰ | ÃÖ°í±Þ À¯°ñÇÔ | ¹ÐÆóÇü À¯°ñÇÔ Á¦°ø | |
| ¿µÁ¤»çÁø | È®´ë¼ºñ½º Á¦°ø | ||
| ÀÔ°ü¿ëǰ | ¸íÁ¤, °üº¸, ¸äº£ µî ÀÔ°ü¿ëǰ(40¿©Á¾) Á¦°ø | ||
| Ưº°Á¦°ø | Ⱦ´ë | ¸ÅÀå½Ã ¼Ö¼Û Ⱦ´ë Á¦°ø | |
| ÀÔ°üÀå½Ä | ÀÔ°ü»ýÈ ¼ºñ½º ¶Ç´Â ÇÑÁö²É 100¼ÛÀÌ Á¦°ø | ||
| µµ°¨ | Á¦ÁÖÁö¿ª µµ°¨(Ô´Êø) ¼ºñ½º(Áö¿ø±Ý ½Ã³» 13¸¸¿ø/ ½Ã¿Ü 14¸¸¿ø) | ||
| ÀÚÅÃÀå½Ã | Çâ·Î,Ãдë,Á¶±â,º´Ç³,ÀÜ ´ë¿© | ||
| ¾Ë¼± | ³³°ñ´ç,¹¦ÁöÁ¶¼º(»ê¿ª) | ||
| Ưº°¼ºñ½º | »ç¸Á½Å°í ¾È³» ¼ºñ½º/±¹¹Î¿¬±Ý, À¯»ê»ó¼Ó ¾È³» ¼ºñ½º | ||
| Â÷·® ¼ºñ½º | ¸®¹«Áø | °íÀÎÀü¿ë | Æíµµ 200km(1Â÷ÀåÁö±âÁØ, Ãʰú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) |
| ¡Øº¥Ã÷, ¸µÄÁ, Æ÷µå, ±âŸ µ¿±Þ ÀåÀÇÂ÷ (2015~2025³â½Ä) | |||
| ¹ö½º | À¯Á·Àü¿ë | ¿Õº¹ 200km(Ãʰú½Ã km´ç ¿ä±Ý¹ß»ý) | |
| ¡Ø35~45Àν ´ë¿ì,Çö´ë, ±âŸ µ¿±Þ (2015~2025³â½Ä) | |||
| ÀÎÀû ¼ºñ½º | Àå·ÊÁöµµ»ç | ¿°½À,¼ö½Ã,¹ßÀμºñ½º | 2¸í(Àå·ÊÁöµµ»ç, ÀÔ°ü º¸Á¶) |
| Á¢°´°ü¸®»ç | Áö¿ø±Ý 20¸¸¿ø | ||
| FCºÀ»çÀÚ | Àå·Ê ÄÁ¼³ÅÏÆ® | FCºÀ»çÀÚ 1¸í Áö¿ø | |
| »óº¹ | Çö´ë½Ä | ¾çº¹ | ³² 6¹ú(¿ÍÀ̼ÅÃ÷, ³ØÅ¸ÀÌ, ¿ÏÀå Æ÷ÇÔ) ´ë¿© / ¿© 6¹ú(°³·®ÇѺ¹) Á¦°ø |
| ÀüÅë½Ä | ±¼°ÇÁ¦º¹ | ±¼°ÇÁ¦º¹, µÎ·ç¸¶±â, Áß´Ü, Ä¡¸¶, Àú°í¸®-10¹ú, ÇàÀü,ÀÛÁö,¼öÁú,¿äÁú,µÎ°Ç-10°³ | |
| Á¦ÁÖÁö¿ª | µÎ°Ç50°³, ¸öº£30¹ú, ±¤¸ñÄ¡¸¶ Àú°í¸® 10¹ú | ||
| ¼öÀÇ´ëü | ¼öÀÇ Áغñ½Ã | °í±Þ ²É °üº¸/Ȳ±ÝµµÆ÷(ÅÃ1) | |
| Ãß°¡ÀÏÀÚ | Ãß°¡ºñ¿ë |
|---|---|
| 1ÀÏ | 160,000¿ø |
| 2ÀÏ | 250,000¿ø |
| 3ÀÏ | 340,000¿ø |
| 4ÀÏ | 430,000¿ø |
| ÃÑ °í°´È¯±ÞÀǹ«¾× | »óÁ¶°ü·Ã ÀÚ»ê |
|---|---|
| 61,697,806,025¿ø | 98,919,775,772¿ø |
| ¡Ø °øÀÎȸ°è»çÀÇ È¸°è°¨»ç¸¦ ¹Þ¾ÒÀ½.(µ¿¸íȸ°è¹ýÀÎ) | |